Hauptmenü:
Auszug aus DIN 1072 | ||
Brückenklasse ¹ | Raddruck | Lastwürfel ² |
60 | 10000 daN | 200 x 600 mm |
45 | 7500 daN | 200 x 500 mm |
30 | 5000 daN | 200 x 400 mm |
24 | 4000 daN | 200 x 300 mm |
16 | 5000 daN | 200 x 400 mm |
12 | 4000 daN | 200 x 300 mm |
9 | 3000 daN | 200 x 260 mm |
6 | 2000 daN | 200 x 200 mm |
¹ Brückenklasse = Gesamtgewicht des Fahrzeuges ² Lastwürfel = Lastangriffsfläche |