Hauptmenü:
korrigierter mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel | Klasse der Rutschhemmung |
6° bis 10° | R 9 |
über 10° bis 19° | R 10 |
über 19° bis 27° | R 11 |
über 27° bis 35° | R 12 |
über 35° | R 13 |
Die nachfolgende Tabelle ist ein Kurzauszug der möglichen Gleitschutzvarianten für feuerverzinkte Gitterroste.
Rosttyp | Maschenteilung | Tragstab (mm) | Gleitschutz | Bewertungsgruppe |
Pressrost | 33x33 | 30x3 | ohne | R 10 |
Pressrost | 33x11 | 30x3 | ohne | R 10 |
Schweißpressrost | 34x38 | 30x3 | ohne | R 10 |
Schweißpressrost | 34x38 | 30x3 | T, 1 | R 11 |
Pressrost | 33x33 | 30x3 | T, F, 1 | R 12 |
Pressrost | 33x33 | 30x3 | T, F, 2 | R 13 |
Pressrost | 33x11 | 30x3 | F, 1 | R 11 |
T = TragstabF = Füllstab1 = halbrunde Ausnehmungen2 = sägezahnartige Ausnehmungen