Hauptmenü:
Normstufen nach DIN EN ISO 24531-1 | |||||||
Typ | Tragstab | Abmessung | b | c | d | e | kg/Stück |
P und SP 30x3 Nennmaschenweite 30 x 30 mm | 30 x 3 mm | 600 x 240 mm 600 x 270 mm 600 x 305 mm | 55 55 55 | 70 70 70 | 120 150 180 | 85 85 90 | 6,0 7,5 10,0 |
800 x 240 mm 800 x 270 mm 800 x 305 mm | 55 55 55 | 70 70 70 | 120 150 180 | 85 85 90 | 8,0 9,0 11,5 | ||
1000 x 240 mm 1000 x 270 mm 1000 x 305 mm | 55 55 55 | 70 70 70 | 120 150 180 | 85 85 90 | 9,5 10,5 13,0 | ||
P und SP 40x3 Nennmaschenweite 30 x 30 mm | 40 x 3 mm | 1200 x 240 mm 1200 x 270 mm 1200 x 305 mm | 55 55 55 | 70 70 70 | 120 150 180 | 85 85 90 | 13,0 15,5 18,0 |
Herstellung:- in Stahl verzinkt (auch Gleitschutz)- in Edelstahl (auf Anfrage)- mit zusätzlicher Farbbeschichtung (gegen aggressive Medien)Andere Maschenweiten sind selbstverständlich möglich. Ebenso können wir auch Stufen aus Riffelblechoder Profilblechrosten anfertigen.